The RDA is the amount of vitamins and minerals that healthy people need for a good daily diet
Food Acupuncture: Vitamins & Minerals
Small but significant: Tiny amounts big results Structuring/building/connecting/energizing/repairing/healing…
The power of vitamins comes from the power of real food

| Vitamins | RDA | Minerals | RDA |
| Vitamin A | 800 µg | Calcium | 800 mg |
| Vitamin D | 5 µg | Magnesium | 375 mg |
| Vitamin E | 12 mg | alpha-TE Iron | 14 mg |
| Vitamin K | 75 µg | Copper | 1 mg |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | Iodine | 150 µg |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | Zinc | 10 mg |
| Niacin | 16 mg | Manganese | 2 mg |
| Pantothenic acid | 6 mg | Potassium | 2000 mg |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | Selenium | 55 µg |
| Folic acid | 200 µg | Chromium | 40 µg |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | Molybdenum | 50 µg |
| Biotin | 50 µg | Fluoride | 3.5 mg |
| Vitamin C | 80 mg | Chloride | 800 mg |
| Phosphorus | 700 mg |
EU RDA for vitamins and minerals
